Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РПМ2 |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РПМ2 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 в контейнере с АВР |
100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
24.1 л/ч | 24.1 л/ч | 24.1 л/ч | 24.1 л/ч | 24.1 л/ч | 24.1 л/ч |
200 л | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л | 200 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
180 А | 181 А | 180 А | 181 А | 180 А | 180 А |
IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
Pro22M E/4 | Pro22M E/4 | Pro22M E/4 | Pro22M E/4 | Pro22M E/4 | Pro22M E/4 |
238М2-45 | 238М2-45 | 238М2-45 | 238М2-45 | 238М2-45 | 238М2-45 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
2200 кг | 2300 кг | 2200 кг | 2300 кг | 4000 кг | 4000 кг |
2430 мм | 2700 мм | 2430 мм | 2700 мм | 3500 мм | 3500 мм |
1020 мм | 1140 мм | 1020 мм | 1140 мм | 2300 мм | 2300 мм |
1600 мм | 1872 мм | 1600 мм | 1872 мм | 2400 мм | 2400 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
1 531 859 руб.
Купить
|
1 677 000 руб.
Купить
|
1 696 694 руб.
Купить
|
1 841 835 руб.
Купить
|
2 281 299 руб.
Купить
|
2 446 134 руб.
Купить
|