Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-50С-Т400-1РКМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-50С-Т400-1РКМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-50С-Т400-1РКМ19 на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-50С-Т400-1РКМ19 на прицепе с АВР |
50 кВт | 50 кВт | 50 кВт | 50 кВт |
55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
9.7 л/ч | 9.7 л/ч | 9.7 л/ч | 9.7 л/ч |
120 л | 120 л | 120 л | 120 л |
в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
75 дБ | 75 дБ | 75 дБ | 75 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
90 А | 90 А | 90 А | 90 А |
- | - | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-50 | TSS-SA-50 | TSS-SA-50 | TSS-SA-50 |
TDK-N 66 4LT | TDK-N 66 4LT | TDK-N 66 4LT | TDK-N 66 4LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1200 кг | 1200 кг | 1410 кг | 1410 кг |
2350 мм | 2350 мм | 4310 мм | 4310 мм |
960 мм | 960 мм | 1940 мм | 1940 мм |
1200 мм | 1200 мм | 1891 мм | 1891 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|