Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РКМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РКМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РПМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-100С-Т400-1РПМ19 с АВР |
100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
111 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 111 кВт | 111 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
20 л/ч | 19.5 л/ч | 20 л/ч | 19.5 л/ч | 20 л/ч | 20 л/ч | 20 л/ч | 20 л/ч |
270 л | 185 л | 270 л | 185 л | 270 л | 270 л | 270 л | 270 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17 | - | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 |
механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100 (L) | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100 (L) | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT | TDK 110 6LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1250 кг | 1250 кг | 1250 кг | 1250 кг | 2750 кг | 2750 кг | 1550 кг | 1550 кг |
2250 мм | 2970 мм | 2250 мм | 2970 мм | 3000 мм | 3000 мм | 2500 мм | 2500 мм |
880 мм | 1080 мм | 880 мм | 1080 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1053 мм | 1053 мм |
1450 мм | 1250 мм | 1450 мм | 1250 мм | 2400 мм | 2400 мм | 1622 мм | 1622 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
993 834 руб.
Купить
|
1 045 200 руб.
Купить
|
993 834 руб.
Купить
|
1 140 378 руб.
Купить
|
1 640 129 руб.
Купить
|
1 640 129 руб.
Купить
|
1 205 227 руб.
Купить
|
1 205 227 руб.
Купить
|