Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-30С-Т400-1РМ11 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-30С-Т400-1РМ7 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-30С-Т400-1РМ16 в контейнере с АВР |
30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
33 кВт | 33 кВт | 33 кВт | 33 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
6.2 л/ч | 6.2 л/ч | 5.8 л/ч | 9.2 л/ч |
96 л | 110 л | 110 л | 82 л |
в контейнере | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | 54 А |
- | - | - | IP 23 |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
- | 17 | 17,5 | - |
механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | Weichai | TSS |
TSS-SA-30 (B) | TSS-SA-30 | TSS-SA-30 (Z) SAE 3/11.5 | TSS-SA-30 |
TDH-N 38 4L (12В) | TDK-N 38 4L | WP2.3D40E200 | TDA-N 41 4LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
2416 кг | 1750 кг | 1375 кг | 1700 кг |
3000 мм | 2500 мм | 2200 мм | 2500 мм |
2300 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
2400 мм | 1980 мм | 1520 мм | 1980 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
1 214 708 руб.
Купить
|
1 078 886 руб.
Купить
|
1 177 932 руб.
Купить
|
1 145 584 руб.
Купить
|