Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 |
Дизельный генератор
ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 в контейнере с АВР |
900 кВт | 900 кВт | 900 кВт | 900 кВт |
990 кВт | 990 кВт | 990 кВт | 990 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
174.9 л/ч | 174.9 л/ч | 174.9 л/ч | 174.9 л/ч |
1400 л | 1400 л | 1400 л | 1400 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере |
102 дБ | 102 дБ | - | - |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
15 | 15 | 15 | 15 |
электронный | электронный | электронный | электронный |
дизель | дизель | дизель | дизель |
BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN | BAUDOUIN |
TSS-SA-900 | TSS-SA-900 | TSS-SA-900 | TSS-SA-900 |
12M33G1250/5e2 | 12M33G1250/5e2 | 12M33G1250/5e2 | 12M33G1250/5e2 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
7000 кг | 7000 кг | 11250 кг | 11250 кг |
5345 мм | 5345 мм | 7000 мм | 7000 мм |
2194 мм | 2194 мм | 2450 мм | 2450 мм |
2433 мм | 2433 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|