Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ19 с АВР |
20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5.6 л/ч | 5.6 л/ч | 5.6 л/ч | 5.6 л/ч | 4.1 л/ч | 4.1 л/ч | 4.2 л/ч | 4.2 л/ч |
100 л | 100 л | 100 л | 100 л | 55 л | 55 л | 130 л | 130 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
36 А | 36 А | 36 А | 36 А | - | - | - | - |
IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP 23 | IP 23 | - | - |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 |
механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 |
TSS Diesel TDR-K 25 4L | TSS Diesel TDR-K 25 4L | TSS Diesel TDR-K 25 4L | TSS Diesel TDR-K 25 4L | TDК304L | TDК304L | TDК 30 4L | TDК 30 4L |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
560 кг | 560 кг | 2193 кг | 2193 кг | 693 кг | 693 кг | 800 кг | 800 кг |
1500 мм | 1500 мм | 3000 мм | 3000 мм | 1970 мм | 1970 мм | 2100 мм | 2100 мм |
750 мм | 750 мм | 2300 мм | 2300 мм | 800 мм | 800 мм | 1053 мм | 1053 мм |
1095 мм | 1095 мм | 2400 мм | 2400 мм | 1075 мм | 1075 мм | 1402 мм | 1402 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|