Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РМ17 |
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РМ17 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РМ17 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РМ17 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РПМ17 (Mecc Alte) |
Дизельный генератор
ТСС АД-440С-Т400-1РПМ17 (Mecc Alte) с АВР |
440 кВт | 440 кВт | 440 кВт | 440 кВт | 440 кВт | 440 кВт |
484 кВт | 484 кВт | 484 кВт | 484 кВт | 484 кВт | 484 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
94.2 л/ч | 94.2 л/ч | 94.2 л/ч | 94.2 л/ч | 94.2 л/ч | 94.2 л/ч |
1050 л | 1050 л | 1050 л | 1050 л | 1050 л | 1050 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
- | - | - | - | 95 дБ | 95 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | - | 795 А | 795 А |
- | - | - | - | IP23 | IP23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
- | - | - | - | 15 | 15 |
- | - | - | - | электронный | электронный |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan |
ECO40-1L SAE 1/14 | ECO40-1L SAE 1/14 | ECO40-1L SAE 1/14 | ECO40-1L SAE 1/14 | ECO40-1L SAE 1/14 | ECO40-1L SAE 1/14 |
DP180LA | DP180LA | DP180LA | DP180LA | DP180LA | DP180LA |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
3100 кг | 3100 кг | 5300 кг | 5300 кг | 3540 кг | 3540 кг |
3550 мм | 3550 мм | 4500 мм | 4500 мм | 3550 мм | 3550 мм |
1550 мм | 1550 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1550 мм | 1550 мм |
2030 мм | 2030 мм | 2400 мм | 2400 мм | 2450 мм | 2450 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|