Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ20 |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ20 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ20 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ20 в котейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РПМ20 |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РПМ20 с АВР |
40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9.8 л/ч | 9.8 л/ч | 9.8 л/ч | 9.8 л/ч | 9.8 л/ч | 9.8 л/ч |
90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л |
открытое | в контейнере | открытое | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO |
TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(K) SAE 3/11,5 |
NEF45AM2.S500 | NEF45AM2.S500 | NEF45AM2.S500 | NEF45AM2.S500 | NEF45AM2.S500 | NEF45AM2.S500 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
855 кг | 1855 кг | 855 кг | 1855 кг | 1010 кг | 1010 кг |
1750 мм | 2500 мм | 1750 мм | 2500 мм | 2100 мм | 2100 мм |
950 мм | 1400 мм | 950 мм | 1400 мм | 1053 мм | 1053 мм |
1220 мм | 1980 мм | 1220 мм | 1980 мм | 1402 мм | 1402 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
1 778 300 руб.
Купить
|
2 367 600 руб.
Купить
|
1 855 318 руб.
Купить
|
2 444 618 руб.
Купить
|
1 873 061 руб.
Купить
|
1 950 079 руб.
Купить
|