Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РМ20 |
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РМ20 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РМ20 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РМ20 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РПМ20 |
Дизельный генератор
ТСС АД-80С-Т400-1РПМ20 с АВР |
80 кВт | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт |
88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
21.6 л/ч | 21.6 л/ч | 21.6 л/ч | 21.6 л/ч | 21.6 л/ч | 21.6 л/ч |
150 л | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л |
открытое | в контейнере | открытое | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | - | IP23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO |
TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) | TSS-SA-100(B) SAE 3/11,5 (М1,2) |
NEF45TM3.S500 | NEF45TM3.S500 | NEF45TM3.S500 | NEF45TM3.S500 | NEF45TM3.S500 | NEF45TM3.S500 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1200 кг | 3000 кг | 1200 кг | 3000 кг | 1400 кг | 1400 кг |
2400 мм | 3500 мм | 2400 мм | 3500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
1050 мм | 2300 мм | 1050 мм | 2300 мм | 1053 мм | 1053 мм |
1400 мм | 2390 мм | 1400 мм | 2390 мм | 1422 мм | 1422 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
2 279 550 руб.
Купить
|
3 028 990 руб.
Купить
|
2 438 760 руб.
Купить
|
3 188 200 руб.
Купить
|
2 376 049 руб.
Купить
|
2 535 259 руб.
Купить
|