Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Генератор
ТСС SGG 7500EA |
Генератор
ТСС SGG 7500EA в кожухе |
Генератор
ТСС SGG 7500EA в кожухе с АВР |
7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |
8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
230 В | 230 В | 230 В |
1 | 1 | 1 |
электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет |
3 л/ч | 3 л/ч | 3 л/ч |
30 л | 30 л | 30 л |
открытое | в кожухе | в кожухе |
80 дБ | 80 дБ | 80 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный |
34 А | 34 А | 34 А |
IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет |
бензин | бензин | бензин |
LIFAN | LIFAN | LIFAN |
KP460E | KP460E | KP460E |
воздушная | воздушная | воздушная |
3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
96 кг | 196 кг | 196 кг |
690 мм | 1320 мм | 1320 мм |
520 мм | 985 мм | 985 мм |
560 мм | 970 мм | 970 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
12 месяцев или 800 моточасов | 12 месяцев или 800 моточасов | 12 месяцев или 800 моточасов |
79 257 руб.
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|