Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РПМ20 (80313AM1P, Mecc Alte) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РПМ16 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ16 на прицепе с АВР |
24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт |
26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
5 л/ч | 5.5 л/ч | 6.9 л/ч | 6.9 л/ч |
72 л | 90 л | 82 л | 77 л |
в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
- | - | - | 75 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | 43.2 А |
- | - | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
19 | - | - | - |
механический | электронный | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | IVECO | TSS | TSS |
TSS-SA-24 (B) SAE 3/10 | - | TSS-SA-250 | TSS-SA-24 |
TDH-N 30 4L | S8000AM1.S500 | TDA-N 30 4L T | TDA-N 30 4LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
848 кг | 862 кг | 813 кг | 1180 кг |
2100 мм | 1750 мм | 1750 мм | - |
880 мм | 950 мм | 950 мм | - |
1170 мм | 1100 мм | 1340 мм | - |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
549 712 руб.
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|