Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-1800С-Т400-1РМ8 |
Дизельный генератор
ТСС АД-1920С-Т400-1РМ8 |
Дизельный генератор
ТСС АД-2000С-Т400-1РМ8 |
Дизельный генератор
ТСС АД-2000С-Т400-1РМ26 |
1818 кВт | 1920 кВт | 2000 кВт | 2000 кВт |
2000 кВт | 2112 кВт | 2200 кВт | 2200 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск |
нет | нет | нет | нет |
380 л/ч | 362.5 л/ч | 390 л/ч | 401.1 л/ч |
1000 л | 1000 л | 1000 л | - |
открытое | открытое | открытое | открытое |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
IP 23 | IP 23 | - | - |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
14 | 14 | 14 | - |
электронный | электронный | электронный | электронный |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Yuchai |
TSS-SA-1800 | ECO46-2L SAE 00/21 (2000 кВт) | TSS-SA-2000 | TSS-SA-2000 |
S16R2-PTAW-С | S16R2-PTAW-E | LSA52.3 L12 | YC16VC3300-D31 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
18600 кг | 22000 кг | 20000 кг | 23800 кг |
6600 мм | 7000 мм | 6000 мм | 7400 мм |
2210 мм | 2500 мм | 2210 мм | 2800 мм |
2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 3200 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
33 416 400 руб.
Купить
|
39 325 946 руб.
Купить
|
47 918 400 руб.
Купить
|
46 740 000 руб.
Купить
|