Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РМ20 (80313AM1P, Mecc Alte) |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РМ8 |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РМ16 |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РМ11 (TDH-N 30 4L) |
24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт |
26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск |
нет | нет | нет | нет |
5.5 л/ч | 6.3 л/ч | 6.9 л/ч | 6.6 л/ч |
80 л | 90 л | 82 л | - |
открытое | открытое | открытое | открытое |
- | - | 85 дБ | - |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | 43 А |
IP23 | - | IP23 | - |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
- | 22 | - | - |
электронный | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель |
IVECO | Mitsubishi | TSS | TSS |
- | Linz Pro 18S | TSS-SA-24 | TSS-SA-24 |
S8000AM1.S500 | S4S-61SDB | TDA-N 30 4L T | TDT 30 4L |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
729 кг | 730 кг | 680 кг | 595 кг |
1750 мм | 1460 мм | 1750 мм | 1600 мм |
950 мм | 787 мм | 611 мм | 700 мм |
1252 мм | 1114 мм | 1218 мм | 1150 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
391 168 руб.
Купить
|
391 168 руб.
Купить
|