Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РМ11 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РПМ11 на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РПМ11 на прицепе с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 на прицепе с АВР |
16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт |
18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4.9 л/ч | 4.9 л/ч | 4.9 л/ч | 4.9 л/ч | 5 л/ч | 5 л/ч | 3.4 л/ч | 3.4 л/ч | 5 л/ч | 5 л/ч |
58 л | 58 л | 58 л | 58 л | 45 л | 45 л | 54 л | 54 л | 45 л | 45 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | - | - | - | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 | TSS-SA-16 |
TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDR-K 22 4L | TDК 22 4LT | TDК 22 4LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
468 кг | 468 кг | 1268 кг | 1268 кг | 650 кг | 650 кг | 843 кг | 843 кг | 900 кг | 900 кг |
1350 мм | 1350 мм | 2200 мм | 2200 мм | 1900 мм | 1900 мм | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм |
610 мм | 610 мм | 1400 мм | 1400 мм | 870 мм | 870 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм |
1100 мм | 1100 мм | 1520 мм | 1520 мм | 1000 мм | 1000 мм | 2050 мм | 2050 мм | 1770 мм | 1770 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
346 320 руб.
Купить
|
422 688 руб.
Купить
|
859 260 руб.
Купить
|
935 628 руб.
Купить
|
421 080 руб.
Купить
|
497 448 руб.
Купить
|
659 750 руб.
Купить
|
736 118 руб.
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|