Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ11 на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РПМ11 на прицепе с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-20С-Т400-1РКМ11 на прицепе с АВР |
20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 5.7 л/ч | 5.7 л/ч | 7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 7.1 л/ч | 5.7 л/ч | 5.7 л/ч |
52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 46 л | 46 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 46 л | 46 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | - | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 (В) SAE 4/7.5 | TSS-SA-20 (В) SAE 4/7.5 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 | TSS-SA-20 |
TDК 304L | TDК 304L | TDК 304L | TDК 304L | TDН-N 25 4L | TDН-N 25 4L | TDК 30 4L | TDК 30 4L | TDК 30 4L | TDК 30 4L | TDR-K 254L | TDR-K 254L |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
635 кг | 635 кг | 1635 кг | 1635 кг | 684 кг | 684 кг | 768 кг | 768 кг | 1018 кг | 1018 кг | 957 кг | 957 кг |
1600 мм | 1600 мм | 2500 мм | 2500 мм | 1950 мм | 1950 мм | 1750 мм | 1750 мм | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм |
682 мм | 682 мм | 1400 мм | 1400 мм | 850 мм | 850 мм | 950 мм | 950 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм |
1082 мм | 1082 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1020 мм | 1020 мм | 1310 мм | 1310 мм | 2080 мм | 2080 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
352 800 руб.
Купить
|
429 168 руб.
Купить
|
942 100 руб.
Купить
|
1 018 468 руб.
Купить
|
429 000 руб.
Купить
|
505 368 руб.
Купить
|
447 560 руб.
Купить
|
523 929 руб.
Купить
|
666 230 руб.
Купить
|
742 598 руб.
Купить
|
500 178 руб.
Купить
|
500 178 руб.
Купить
|