Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РМ11 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РПМ11 |
Дизельный генератор
ТСС АД-40С-Т400-1РПМ11 с АВР |
40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт | 40 кВт |
44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8.1 л/ч | 8.1 л/ч | 8.1 л/ч | 8.1 л/ч | 8.1 л/ч | 8.1 л/ч |
110 л | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | - | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-40(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-40 | TSS-SA-40 |
TDH-N 52 4LT | TDH-N 52 4LT | TDH-N 52 4LT | TDH-N 52 4LT | TDK-N 56 4LT | TDK-N 56 4LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
860 кг | 860 кг | 2360 кг | 2360 кг | 918 кг | 918 кг |
1700 мм | 1700 мм | 3000 мм | 3000 мм | 2100 мм | 2100 мм |
710 мм | 710 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1053 мм | 1053 мм |
1300 мм | 1300 мм | 2400 мм | 2400 мм | 1632 мм | 1632 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
434 400 руб.
Купить
|
603 108 руб.
Купить
|
1 107 530 руб.
Купить
|
1 276 238 руб.
Купить
|
637 700 руб.
Купить
|
637 700 руб.
Купить
|