Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Степень сжатия:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РКМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РКМ19 с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РМ19 в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РПМ19 |
Дизельный генератор
ТСС АД-150С-Т400-1РПМ19 с АВР |
150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
167 кВт | 167 кВт | 167 кВт | 167 кВт | 167 кВт | 167 кВт | 167 кВт | 167 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч | 28.9 л/ч |
290 л | 285 л | 290 л | 400 л | 290 л | 290 л | 290 л | 290 л |
открытое | в кожухе | открытое | в кожухе | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
- | - | - | - | - | - | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17 | - | 17 | - | 17 | 17 | - | - |
механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS | TSS |
TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 | TSS-SA-150 |
TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT | TDK 176 6LT |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1487 кг | 1915 кг | 1487 кг | 1915 кг | 3287 кг | 3287 кг | 1650 кг | 1650 кг |
2500 мм | 3270 мм | 2500 мм | 3270 мм | 3500 мм | 3500 мм | 2700 мм | 2700 мм |
980 мм | 1130 мм | 980 мм | 1130 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1140 мм | 1140 мм |
1480 мм | 1650 мм | 1480 мм | 1650 мм | 2400 мм | 2400 мм | 1952 мм | 1952 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
982 656 руб.
Купить
|
по запросу
Купить
|
1 114 657 руб.
Купить
|
по запросу
Купить
|
1 732 096 руб.
Купить
|
1 864 097 руб.
Купить
|
1 127 797 руб.
Купить
|
1 259 799 руб.
Купить
|