Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (Marelli) |
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (Marelli) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (Marelli) в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 (Marelli) в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РПМ2 (Marelli) |
Дизельный генератор
ТСС АД-120С-Т400-1РПМ2 (Marelli) с АВР |
120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
26.4 л/ч | 26.4 л/ч | 26.4 л/ч | 26.4 л/ч | 26.4 л/ч | 26.4 л/ч |
300 л | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л | 300 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
216 А | 216 А | 216 А | 216 А | 216 А | 216 А |
IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
механический | механический | механический | механический | механический | механический |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
MXB 225 LB4 | MXB 225 LB4 | MXB 225 LB4 | MXB 225 LB4 | MXB 225 LB4 | MXB 225 LB4 |
ЯМЗ-236БИ | ЯМЗ-236БИ | ЯМЗ-236БИ | ЯМЗ-236БИ | ЯМЗ-236БИ | ЯМЗ-236БИ |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
2230 кг | 2230 кг | 4030 кг | 4030 кг | 2480 кг | 2480 кг |
2340 мм | 2340 мм | 3500 мм | 3500 мм | 2700 мм | 2700 мм |
1100 мм | 1100 мм | 2300 мм | 2300 мм | 1140 мм | 1140 мм |
1615 мм | 1615 мм | 2400 мм | 2400 мм | 1892 мм | 1892 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|