Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ17 (Sincro) |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ17 (Sincro) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ17 (Sincro) в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ17 (Sincro) в контейнере с АВР |
200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
43.6 л/ч | 43.6 л/ч | 43.6 л/ч | 43.6 л/ч |
550 л | 550 л | 550 л | 550 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере |
92 дБ | 92 дБ | 92 дБ | 92 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
360 А | 360 А | 360 А | 360 А |
IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
электронный | электронный | электронный | электронный |
дизель | дизель | дизель | дизель |
Doosan | Doosan | Doosan | Doosan |
SK250LS SAE 1/14 | SK250LS SAE 1/14 | SK250LS SAE 1/14 | SK250LS SAE 1/14 |
P126TI | P126TI | P126TI | P126TI |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1800 кг | 1800 кг | 3800 кг | 3800 кг |
2990 мм | 2990 мм | 4000 мм | 4000 мм |
1400 мм | 1400 мм | 2300 мм | 2300 мм |
1669 мм | 1669 мм | 2400 мм | 2400 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|
по запросу
Купить
|