Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Тип регулятора оборотов:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ20 (80313AM1P) |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РПМ20 (80313AM1P) на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ20 (80313AM1P) на прицепе |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ20 (80313AM1P) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РПМ20 (80313AM1P) на прицепе с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-24С-Т400-1РКМ20 (80313AM1P) на прицепе с АВР |
24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт | 24 кВт |
26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт | 26.4 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5.5 л/ч | 5.5 л/ч | 5.5 л/ч | 5.5 л/ч | 5.5 л/ч | 5.5 л/ч |
80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO | IVECO |
TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 | TSS-SA-24(B) SAE 3/11,5 |
80313AM1P.S550 (эл.рег.об) | 80313AM1P.S550 (эл.рег.об) | 80313AM1P.S550 (эл.рег.об) | 80313AM1P.S550 (эл.рег.об) | 80313AM1P.S550 (эл.рег.об) | 80313AM1P.S550 (эл.рег.об) |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
1039 кг | 1112 кг | 1289 кг | 1039 кг | 1112 кг | 1289 кг |
2450 мм | 3150 мм | 3150 мм | 2450 мм | 3150 мм | 3150 мм |
950 мм | 1895 мм | 1895 мм | 950 мм | 1895 мм | 1895 мм |
1605 мм | 2075 мм | 2375 мм | 1605 мм | 2075 мм | 2375 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов | 36 месяцев или 2000 моточасов |
1 655 541 руб.
Купить
|
1 687 250 руб.
Купить
|
1 874 210 руб.
Купить
|
1 735 914 руб.
Купить
|
1 767 622 руб.
Купить
|
1 954 583 руб.
Купить
|