Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Уровень шума:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-04) |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-04) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-04) в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Linz (ЯМЗ-7514.10-04) в контейнере с АВР |
200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет |
600 л | 600 л | 600 л | 600 л |
открытое | открытое | в контейнере | в контейнере |
110 дБ | 110 дБ | 110 дБ | 110 дБ |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
360 А | 360 А | 360 А | 360 А |
IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
Pro28S D/4 | Pro28S D/4 | Pro28S D/4 | Pro28S D/4 |
ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
3425 кг | 3425 кг | 5425 кг | 5425 кг |
3170 мм | 3170 мм | 4000 мм | 4000 мм |
1300 мм | 1300 мм | 2300 мм | 2300 мм |
1900 мм | 1900 мм | 2400 мм | 2400 мм |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
2 456 408 руб.
Купить
|
2 593 198 руб.
Купить
|
3 296 600 руб.
Купить
|
3 433 390 руб.
Купить
|