Главная
→
Сравнение товаров
Основные |
Мощность номинальная:
|
Мощность максимальная:
|
Напряжение:
|
Число фаз:
|
Пуск:
|
Степень автоматизации:
|
Функция сварки:
|
Расход топлива при 75% нагрузке:
|
Объем топливного бака:
|
Исполнение:
|
Тип генератора:
|
Ток:
|
Степень защиты:
|
Инверторная модель:
|
Частота:
|
Функция сварки:
|
Двигатель |
Топливо:
|
Марка двигателя:
|
Модель генератора:
|
Модель двигателя:
|
Система охлаждения:
|
Частота вращения двигателя:
|
Массо-габаритные характеристики |
Масса:
|
Длина:
|
Ширина:
|
Высота:
|
Производитель |
Страна происхождения:
|
Гарантия:
|
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) в контейнере |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) в контейнере с АВР |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РПМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) |
Дизельный генератор
ТСС АД-200С-Т400-1РПМ2 Engga (ЯМЗ-7514.10-04) с АВР |
200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер | электростартер |
1 - ручной пуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск | 2 - автозапуск | 1 - ручной пуск | 2 - автозапуск |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
42.6 л/ч | 42.6 л/ч | 42.6 л/ч | 42.6 л/ч | 42.6 л/ч | 42.6 л/ч |
600 л | 600 л | 600 л | 600 л | 600 л | 600 л |
открытое | в контейнере | открытое | в контейнере | в кожухе | в кожухе |
Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный | Синхронный |
360 А | 360 А | 360 А | 360 А | 360 А | 360 А |
IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
EG280-200N | EG280-200N | EG280-200N | EG280-200N | EG280-200N | EG280-200N |
ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 | ЯМЗ-7514.10-04 |
жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная | жидкостная |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
3365 кг | 5365 кг | 3365 кг | 5365 кг | - | - |
3170 мм | 4000 мм | 3170 мм | 4000 мм | 3300 мм | 3300 мм |
1300 мм | 2300 мм | 1300 мм | 2300 мм | 1400 мм | 1400 мм |
1900 мм | 2400 мм | 1900 мм | 2400 мм | - | - |
Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай | Россия - Китай |
24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов | 24 месяца или 1000 моточасов |
2 259 206 руб.
Купить
|
3 099 398 руб.
Купить
|
2 395 996 руб.
Купить
|
3 236 188 руб.
Купить
|
2 474 206 руб.
Купить
|
2 610 996 руб.
Купить
|