-
Генераторы с двигателем ММЗ
Сортировать по: | Название | Мощность ↓ | Топливо | Пуск | Автоматизация | Цена |
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск | по запросу Подробно | ||
20 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск | по запросу Подробно | ||
24 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск |
427 840 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск |
427 840 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск |
504 208 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск |
504 208 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск |
517 720 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 2 - автозапуск |
594 088 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск |
1 017 140 руб.
Подробно
|
||
24 кВт | дизель | электростартер | 1 - ручной пуск |
1 017 140 руб.
Подробно
|
Компания «ТСС Трэйд» реализует генераторы ТСС на основе двигателей Минского моторного завода (ММЗ). На все представленные в каталоге модели предприятие устанавливает разумные цены.
Построенные на базе двигателей ММЗ дизельные электростанции ТСС обладают следующими достоинствами:
- сбалансированная конструкция;
- неприхотливость;
- современный уровень автоматизации;
- высокая степень безопасности;
- простота эксплуатации;
- стабильность выходных характеристик;
- экономичность;
- умеренный уровень шума;
- привлекательное соотношение цена – качество.
Компания «ТСС Трэйд» учитывает все потенциальные запросы покупателей и предлагает к продаже широкий ряд моделей электрогенераторов ТСС в диапазоне мощностей от 30 до 100 кВт. В текущем каталоге фирмы имеются открытые и в кожухе, стационарные и мобильные электростанции на базе ДВС ММЗ.
Также компания стремится обеспечить своим клиентам в процессе сотрудничества максимум удобств и комфорта. С этой целью предприятие производит установку и наладку электростанций, консультирует покупателей по вопросам выбора модели и предоставляет гарантийное обслуживание генераторов ТСС (ММЗ).